| مشخصات فنی وانت مزدا تک کابين و دو کابين |
| دو کابين B2000i | تک کابين B2000i | کد مدل |
| ابعاد و اندازه |
| 4820mm | 4820mm | طول |
| 1620mm | 1620mm | عرض |
| 1560mm | 1560mm | ارتفاع |
| 2865mm | 2865mm | فاصله محور چرخهای جلو و عقب |
| 1300 | 1300 | فاصله چرخهای جلو |
| 1300 | 1300 | فاصله چرخهای عقب |
| 1330kg | 1250kg | وزن خودرو بدون بار و سرنشين |
| 2230kg | 2400kg | حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشين |
| 4 | 2 | ظرفيت سرنشين |
| 600kg | 1000kg | ظرفيت بار |
| 1435mm | 1435mm | عرض اتاق بار |
| 1515mm | 2190mm | طول اتاق بار |
| 410mm | 410mm | ارتفاع اتاق بار |
| موتور |
| خطی-چهار سيلندر-تک ميل بادامکی | خطی-چهار سيلندر-تک ميل بادامکی | نوع |
| 1998cc | 1998cc | حجم موتور |
| 8.6:1 | 8.6:1 | نسبت تراکم |
| 95ps@5000rpm | 95ps@5000rpm | حداکثر توان |
| 151N.m@2500rpm | 151N.m@2500rpm | حداکثر گشتاور |
| سيستم سوخت رسانی |
| انژکتوری | انژکتوری | نوع |
| بنزين بدون سرب | بنزين بدون سرب | نوع سوخت |
| 66 | 66 | ظرفيت باک (ليتر) |
| سيسستم انتقال قدرت |
| 5دنده - معمولی | 5دنده - معمولی | نوع |
| 4.451 | 4.451 | نسبت دنده اول |
| 2.686 | 2.686 | نسبت دنده دوم |
| 1.589 | 1.589 | نسبت دنده سوم |
| 1 | 1 | نسبت دنده چهارم |
| 0.874 | 0.874 | نسبت دنده پنجم |
| 4.292 | 4.292 | نسبت دنده عقب |
| 4.875 | 4.875 | نسبت دنده نهايي (ديفرانسيل) |
| تک صفحه ای با فنر ديافراگمی | تک صفحه ای با فنر ديافراگمی | نوع کلاچ |
| ترمز |
| ديسکی | ديسکی | ترمز جلو |
| کفشکی | کفشکی | ترمز عقب |
| شاسي و سيستم تعليق |
| نردباني | نردباني | شاسی |
| جناقي-فنرلول | جناقي-فنرلول | تعليق جلو |
| فنر تخت | فنر تخت | تعليق عقب |
| تاير |
| 6.50-14 | 6.50-14 | تايرهای جلو و عقب |
| 4.5j-14 | 4.5j-14 | رينگ آلومينيومی |
| مشخصات ويژه |
| √ | √ | سيستم تهويه مطبوع |
| √ | √ | دوگانه سوز(CNG) |
| |